Перечень и стоимость дополнительных платных работ и услуг (прайс-лист)
(действителен с 10 июня 2019 г.)
п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость за единицу (вкл. НДС 20 %) |
Общестроительные работы |
|||
1 | Консультация специалиста (вызов мастера) |
вызов |
500 |
2 | Консультация инженера (вызов мастера) | вызов | 1000 |
3 | Замена замка на аналогичный по типу-размеру | шт. | 1350 |
4 | Замена цилиндра("личинки") замка | шт. | 500 |
5 | Замена цилиндра("личинки") замка с высверливанием старой | шт. | 1350 |
6 | Монтаж квартирного пожарного гидранта | шт. | от 2500 |
7 | Регулировка металлической двери | шт. | 900 |
8 | Установка/замена замка почтового ящика | шт. | 500 |
Сантехнические работы |
|||
1 | Консультация специалиста (вызов мастера) | вызов | 500 |
2 | Консультация инженера (вызов мастера) | вызов | 1000 |
3 | Установка унитаза (в сборе) | шт. | от 2800 |
4 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 500 |
5 | Прочистка фильтров тонкой очистки | шт. | 800 |
6 | Регулировка смывного бачка | шт. | 500 |
7 | Установка сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | шт. | от 1000 |
8 | Установка регулятора давления фильтра грубой очистки | шт. | от 1000 |
9 | Установка прокладок на соединениях (кольцо уплотнительное) на сифон | шт. | 500 |
10 | Установка сифона металлического на ванну | шт. | 1200 |
11 | Установка сифона пластикового на ванну | шт. | 900 |
12 | Установка сифона металлического на раковину | шт. | 900 |
13 | Установка сифона пластикового на раковину | шт. | 600 |
14 | Замена резиновой манжеты (гофры) к унитазу | шт. | 900 |
15 | Замена смывного бачка | шт. | от 1600 |
16 | Замена сидений к унитазу | шт. | 700 |
17 | Установка запорной арматуры смывного бачка с регулировкой | шт. | 1600 |
18 | Установка всех типов смесителей (без учета подводки) | шт. | 1350 |
19 | Замена гибкой подводки (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 600 |
20 | Замена прокладок в системах (смесителей, гибких подводках) | шт. | 500 |
21 | Замена крана шарового (без учета отключения и слива стояков) | шт. | 1000 |
22 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 750 |
23 | Отключение, заполнение стояка водопровода ХВС | шт. | 1750 |
24 | Отключение, заполнение стояка водопровода ГВС | шт. | 1750 |
25 | Отключение, заполнение системы внутриквартирного отопления | шт. | от 750 |
26 | Устранение местного засора канализации (простого) | шт. | 1200 |
27 | Устранение местного засора канализации (сложного) | шт. | 2000 |
28 | Установка терморегулятора радиатора на кран | шт. | от 500 |
29 | Установка радиатора без сварки (резьбовое соединение) | шт. | от 4100 |
30 | Установка радиаторов отопления с частичной заменой труб, монтажом перемычки и установкой запорного крана | шт. | 4600 |
31 | Прочистка и промывка отопительных приборов | шт. | 1750 |
32 | Замена шланга душа | шт. | 500 |
33 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
34 | Демонтаж фильтра тонкой очистки в жестком соединении | шт. | 650 |
35 | Замена гибкой подводки бачка (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 550 |
36 | Замена воздушных кранов радиаторов | шт. | от 500 |
37 | Соединение трубы диаметром от 50 до 110 мм | шт. | 2000 |
38 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | от 500 |
39 | Установка фильтра очистки воды: с подсоединением к канализации | шт. | 3800 |
40 | Монтаж элемента фитинга | шт. | от 550 |
41 | Ревизия (профилактика) смесителя | шт. | 1100 |
42 | Опрессовка внутриквартирных систем отопления и водоснабжения | шт. | от 2500 |
43 | Установка полотенцесушителя с подсоединением к стояку ГВС | шт. | 1750 |
Приборы учета ГВС, ХВС и отопления |
|||
1 | Повторная опломбировка 1 узла учета воды, отопления | 1 узел учета | 1200 |
2 | Установка нового прибора учета (включая демонтаж старого при наличии) | 1 узел учета | от 1200 |
Электромонтажные работы |
|||
1 | Консультация специалиста (вызов мастера) | вызов | 500 |
2 | Консультация инженера | вызов | 1000 |
3 | Установка и подключение электрического звонка | шт. | 1000 |
4 | Замена блока электрического с выключателями и розетками | шт. | от 750 |
5 | Монтаж трехполюсного автомата | шт. | 1750 |
6 | Монтаж однополюсного автомата | шт. | 1250 |
7 | Монтаж оборудования электрощитка (единичный модуль) | шт. | 1100 |
8 | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |
9 | Диагностика неисправности электропроводки (одна линия) | шт. | 650 |
10 | Замена неисправного электропатрона | шт. | 500 |
11 | Установка трансформатора для галогеновых ламп | шт. | 650 |
12 | Сборка люстры | шт. | от 800 |
13 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку без сборки (до 5 кг) | шт. | от 3000 |
14 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку без сборки (от 5кг) | шт. | от 6000 |
15 | Установка точечного светильника в готовое место | шт. | 850 |
16 | Подключение электровентилятора | шт. | 650 |
17 | Установка выключателя, электророзетки | шт. | 650 |
18 | Замена ламп | шт. | 200 |
19 | Подключение электрической плиты (без учета кабеля, разъема, крепления розетки) | шт. | 1500 |
20 | Замена УЗО/дифавтомата на DIN-рейке до 40 А | шт. | 1200 |
21 | Пломбировка электросчетчика | шт. | 650 |
22 | Замена 1 фазного электросчётчика с обесточиванием и опломбировкой | шт. | 3500 |
23 | Замена 3 фазного электросчётчика с обесточиванием и опломбировкой | шт. | 4500 |
24 | Демонтаж электрической точки (розетка, выключатель) | шт. | 350 |
25 | Демонтаж распаянной коробки | шт. | 350 |
26 | Демонтаж короба (гофры) | м. | 150 |
27 | Демонтаж электрического звонка | шт. | 500 |
28 | Монтаж/Демонтаж пожарного извещателя | шт. | 500 |
29 | Приостановление предоставления коммунальной услуги, электроснабжение | ед. | 650 |
30 | Возобновление предоставления коммунальной услуги, электроснабжение (стандартное, в течении 2-х суток) | ед. | 850 |
31 | Возобновление предоставления коммунальной услуги, электроснабжение (срочное, в течении 2-х часов) | ед. | 1500 |
Дополнительные услуги |
|||
1 | Оформление магнитного пропуска для въезда на территорию/гараж и прохода в здания | шт. | 350 |
2 | Оформление магнитного пропуска для въезда на территорию/гараж и прохода в здания (браслет) | шт. | 500 |
3 | Прошивка мобильного номера для открытия шлагбаума | шт. | 1000 |
4 | Установка парковочного барьера на м/м | шт. | 7500 |
5 | Согласование проектов | шт. | 5000 |
6 | Установка велокронштейнов. | ед. | 5000 |
OOO «ДОМС» оставляет за собой право вносить корректировки стоимости в соответствие с ростом рыночных цен на данные виды работ и услуг, при этом надлежащим образом уведомив жителей об изменение стоимости (информационные стенды в МОПах, сайт компании). Данный прайс-лист может быть дополнен одной или несколькими позициями.